Våra mest kraftfulla gripare är utvecklade för tunga lyft och tuffa förhållanden. Det gör dem särskilt lämpade för t ex slutavverkningsskotare. Stålmaterialet är tjockare, rotatorplattan större och tillsammans med förstärkningar på de nedre bomrören gör det HeavyDuty till vår mest vridstyva grip. Eftersom alla våra gripar är lågbyggda och relativt lätta får du också extra lyfthöjd och enklare transporter.
Gripstorlek | 015* | 020* | 025 | 028 | 035 | 040 | 050 | 055 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max arbetstryck | MPa | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Gripkraft, spets-spets | kN | 9,3 | 8,7 | 17 | 16,7 | 16,1 | 16,2 | 16 | 16,0 |
Öppningstid vid 70 l/min | s | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 1,7 |
Slutningstid vid 70 l/min | s | 0,6 | 0,6 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2,1 | 2,5 |
Längd, sluten grip | mm | 740 | 780 | 800 | 830 | 885 | 970 | 1080 | 1110 |
Max gripvidd | mm | 1170 | 1400 | 1450 | 1690 | 1880 | 2070 | 2110 | 2390 |
Max bredd | mm | 397 | 397 | 488 | 488 | 526 | 526 | 526 | 526 |
Bredd ytterklo | mm | 355 | 355 | 434 | 434 | 472 | 472 | 472 | 472 |
Höjd sluten grip | mm | 510 | 510 | 540 | 530 | 565 | 610 | 615 | 695 |
Höjd öppen grip | mm | 685 | 645 | 690 | 635 | 600 | 630 | 830 | 715 |
Min gripdiameter | mm | 90 | 95 | 110 | 110 | 120 | 140 | 140 | 160 |
Griparea | m2 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,28 | 0,35 | 0,40 | 0,5 | 0,55 |
Maxlast | Kg | 2000 | 2000 | 3500 | 3500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Vikt | Kg | 150 | 160 | 250 | 260 | 285 | 320 | 340 | 365 |
Våra mest kraftfulla gripare är utvecklade för tunga lyft och tuffa förhållanden. Det gör dem särskilt lämpade för t ex slutavverkningsskotare. Stålmaterialet är tjockare, rotatorplattan större och tillsammans med förstärkningar på de nedre bomrören gör det HeavyDuty till vår mest vridstyva grip. Eftersom alla våra gripar är lågbyggda och relativt lätta får du också extra lyfthöjd och enklare transporter.
* Drivs med en cylinder
Vi ligger steget före våra konkurrenter, både vad det gäller produkter och ambitioner. Vi ger dig inte bara det du förväntar dig, vi möter också dina behov och utmaningar i framtiden.