SORTING
SNABBA OCH ENKLA LYFT AV SKROT OCH STEN
Sorteringsgripen lämpar sig särskilt bra för arbeten inom bygg och anläggning samt på återvinningsanläggningar. Den är utrustad med lasthållningsventil och kolvackumulator som är monterade inne i oket, integrerade med hydrauliken. Sorting klarar tunga lyft och är samtidigt otroligt vridstyv. Till skillnad från Construction går den spets-mot-spets.
Gripstorlek | SG08* | SG16 | SG18 | SG22 | SG30 |
---|---|---|---|---|---|
Max arbetstryck (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Gripkraft spets mot spets (kN) | 9 | 18 | 17 | 17 | 46 |
Öppningstid vid 70L/min (sek) | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 2,2 |
Slutningstid vid 70L/min (sek) | 0,7 | 0,8 | 1,4 | 1,6 | 3,5 |
Längd sluten grip (mm) | 710 | 770 | 890 | 1010 | 1220 |
Max gripvidd (mm) | 1390 | 1500 | 2000 | 2330 | 2650 |
Max bredd (mm) | 440 | 510 | 550 | 550 | 800 |
Bredd ytterklo (mm) | 425 | 520 | 520 | 900 | 1200 |
Höjd sluten grip (mm) | 705 | 790 | 880 | 970 | 1290 |
Höjd öppen grip (mm) | 530 | 525 | 420 | 480 | 940 |
Min Gripdiameter (mm) | 360 | 510 | 590 | 650 | 670 |
Griparea (m2) | 0,12 | 0,17 | 0,23 | 0,27 | 0,46 |
Maxlast (kg) | 3000 | 5000 | 7000 | 7000 | 10000 |
Vikt (kg) | 200 | 320 | 380 | 590 | 1100 |
* Singel cylinder