CONSTRUCTION
MARKNADENS STÖRSTA GRIPVIDD
Construction är vår mest exklusiva grip och har en av marknadens största gripvidd. Den är designad för infästning på grävmaskiner och har ett unikt ok (bärare), grövre plåt bockat i ett stycke och inga svetsade sidostycken. Lasthållningsventilen* och kolvackumulatorn* sitter monterade inne i oket, integrerat med hydrauliken. Construction klarar tunga lyft och är samtidigt otroligt vridstyv.
Gripstorlek | CG08* | CG16 | CG18 | CG22 | CG30 |
---|---|---|---|---|---|
Max arbetstryck (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Gripkraft spets mot spets (kN) | 10 | 18 | 17 | 17 | 46 |
Öppningstid vid 70L/min (sek) | 0,4 | 0,8 | 1,1 | 1,7 | 3,6 |
Slutningstid vid 70L/min (sek) | 0,6 | 1,4 | 1,7 | 2,5 | 5,2 |
Längd sluten grip (mm) | 740 | 800 | 965 | 1100 | 1355 |
Max gripvidd (mm) | 1170 | 1460 | 2075 | 2390 | 2840 |
Max bredd (mm) | 397 | 510 | 550 | 550 | 800 |
Bredd ytterklo (mm) | 355 | 434 | 472 | 472 | 714 |
Höjd sluten grip (mm) | 510 | 560 | 635 | 685 | 885 |
Höjd öppen grip (mm) | 685 | 725 | 655 | 725 | 940 |
Min Gripdiameter (mm) | 90 | 100 | 150 | 180 | 175 |
Griparea (m2) | 0,15 | 0,25 | 0,40 | 0,55 | 0,80 |
Maxlast (kg) | 3000 | 5000 | 7000 | 7000 | 10000 |
Vikt (kg) | 165 | 290 | 340 | 380 | 830 |
* Singel cylinder